RECRUIT仕事への取り組み方、考え方
成果をあげるための基本姿勢や仕事でのこだわり
没頭できることが仕事になる
プラモデル好きの子供が、時間を忘れて制作に取り組むように。スポーツ好きが、日が落ちてもずっとスポーツしているように。歴史好きが、歴史上の出来事から活躍した人物を調べたり、その後の出来事を調べたりするように。
これからは、金銭を稼ぐための仕事と割り切るのではなく、まるで趣味の延長のように自身が没頭できるものにニーズが生まれ、仕事になるように思います。
ニンニンドットコムの仕事は、クリエイティブに関することやインターネットでの発信に関することですが、そこで発信し表現することは、その時々の顧客企業のことや、そのお客様、顧客企業の業界についてです。
世の中の商売に興味、関心を持ち、それらを表現し発信することに没頭して取り組める人が向いています。
その時々で業界の違う経営者の頭の中をカタチに
世の中にはいろんな商売があります。
それらを知ることに面白がり、表現、発信について自分ごとでのめり込み、顧客企業の商売がうまくいくように仕事を前に進めようとすることが仕事では問われます。
- 経営者の話、業界の話、商売の話を面白いと思える人
- 伝えたいことを表現し発信したい人
- 顧客心理を探求し、情報を広めることに燃える人
- 自身の取り組みによって顧客企業が変わり、世の中を変えたい人
にとってはとても充実した仕事になると思います。
どのように仕事に取り組むか?
多くの業界との関わりと、お客様企業の経営に影響する難易度の高いプロジェクトは事前に用意された正解があるわけではありません。かつ必要な知識もその都度変わるため、時には強いプレッシャーを感じたり、必要な勉強が膨大になったりします。
そのため、ニンニンドットコムでは仕事以下の取り組み方を基本姿勢として明文化しています。
仕事のこだわり
また、日々の仕事の場面でどのようなことにこだわれば成果が出るのかをまとめたものが以下です。
仕事に向かう
1 | そもそも何の為?と目的をいつも振り返ろう |
---|---|
2 | 「出来る」を前提に取り組もう |
3 | 行き詰まったらすぐ聞く、調べる、検索する |
4 | 聞くときも、話すときも「自分ごと」 |
5 | 仕事の楽しさはのめり込み度に比例する |
6 | キレたら終わり、キレなきゃいつかは挽回できる |
7 | 苦しい時こそ、明るく振舞おう |
8 | 自分が関わることで、誰かを楽にし得させる |
9 | ミスは仕方ないが、手抜き、ごまかしは許されない |
10 | 「何がダメか」ではなく「どうすればもっと良くなるか?」 |
11 | 第三者がわかるカタチでタスク化し、頭を記憶に使わない |
チームの一員として
12 | 自分の意見ありきで話をしよう |
---|---|
13 | 正解、不正解のまえに即反応 |
14 | 不明確な仕事は渡さない、受け取らない |
15 | 誰かがやることは自分がやる |
16 | 業務の平準化を目指し、情報共有をしよう |
17 | 個人の実現ではなく、全体で実現するために役割を担おう |
18 | 結論から話そう |
19 | 考えもせずに、一般論を振りかざさない |
20 | 担当以外はできなくてもいいと勘違いしない |
21 | 受け取った仕事は自分の価値をプラスしよう |
顧客との接点
22 | 顧客との接点は最大の機会 |
---|---|
23 | 顧客に良かれといつも何かを提案しよう |
24 | 反応はサービス、肯定的な反応がチャンスを生む |
25 | お客様はパートナー(仲間) |
26 | 顧客の社員よりも顧客の商売を考えよう |
27 | 「かしこまりました」を連発しない |
28 | 費用対効果が顧客の判断基準 |
29 | 割りに合わない仕事は自分も顧客も苦しめる |
29 | 一時の利益よりも、関係の継続を考えよう |
仲間との連携
28 | こまめに返信、正解不正解の前に即反応 |
---|---|
29 | 第三者がわかるカタチでタスク化し、頭を記憶に使わない |
30 | ガイドライン、情報共有を重視し、データを自分のPCに保存しない |
31 | 手段ではなく目的で会話する |
32 | 書きながら(打ちながら)話す |
33 | 自分の意見ありきで、会話する |
34 | 結論から話す |
35 | 不明確な仕事は渡さない、受け取らない |
36 | 苦しい時こそ、明るく振る舞う |
37 | 考えもせずに、一般論を振りかざさない |
どうつくるか考える
38 | 「何をつくるか」よりも「なぜつくるか」 |
---|---|
39 | 顧客は誰か?目的は何か?からスタートしよう |
40 | 顧客設定は「すべての〇〇は顧客である」が成り立つように |
41 | 目的は相手の感情におきかえる |
42 | わかりやすさは全ての要素に優先する |
43 | 施策は、接点を増やす、導線をつなぐ、再来訪させるの3つ |
44 | レイアウトの前に必要要素を洗い出そう |
45 | 導線は、位置、大きさ、色、カタチ、装飾でコントロールする |
46 | その分野の最高を知り、あたりまえの基準を上げよう |
制作の実務
47 | 最高の実績こそが、最高の営業ツール |
---|---|
48 | 0(ゼロ)からつくりはじめない |
49 | 細部にこだわり1pxを大事にしよう |
50 | ソースは無駄なく、正しく、わかりやすく |
51 | 今よりもっと良くならないか?と疑おう |
52 | わかっていながら妥協するのはプロの恥 |
53 | サイトの更新、修正は手を入れるほど良くなるように |
54 | 納期と言わず公開と言おう |
55 | 公開したら利用する |
56 | 情報漏洩、不正利用、違法のリスクを意識しよう |